Last Updated on May 19, 2022 by You Ling
Product name: Piezo actuator/ Multilayer piezoelectric ceramic
Specifiations:
A×B×H [mm] | [ um@150V ] | [ N@150V ] | [ N/um] | [ uF] | [ kHz] |
HS-1501010101 | 10x10x10 | 10 | 3600 | 360 | 3.8 | 150 |
A series: 150V DC
- piezoelectric ceramics
- CE, RoHS, SGS ISO9001:2008, ISO14001:2015
- -20 to 150V DC
- -20 to 120℃
- red is an electrode (+), and black is the cathode (-)
- 15MPa
- 20MPa
Model | SIZE | Nominal displacement | Blocking force | Stiffness | Electrical capacitance | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|
A×B×H [mm] | [ um@150V ] | [ N@150V ] | [ N/um] | [ uF] | [ kHz] | |
±0.05 | ±10% | ±20% | ±20% | |||
HS-1500303041 | 3x3x5 | 4 | 330 | 80 | 0.14 | 300 |
HS-1500303051 | 3x3x6 | 5 | 330 | 66 | 0.18 | 250 |
HS-1500303101 | 3x3x10 | 10 | 330 | 33 | 0.3 | 150 |
HS-1500303181 | 3x3x18 | 18 | 330 | 18 | 0.5 | 83 |
HS-1500505031 | 5x5x4 | 4 | 900 | 225 | 0.38 | 375 |
HS-1500505051 | 5x5x6 | 5 | 900 | 180 | 0.55 | 250 |
HS-1500505101 | 5x5x10 | 10 | 900 | 90 | 0.8 | 150 |
HS-1500505201 | 5x5x18 | 20 | 900 | 45 | 1.5 | 83 |
HS-1500505202 | 5x5x20 | 22 | 900 | 41 | 1.8 | 74 |
HS-1500505301 | 5x5x28 | 30 | 900 | 30 | 2.4 | 53 |
HS-1500505311 | 5x5x31 | 31 | 900 | 30 | 2.6 | 50 |
HS-1500505401 | 5x5x36 | 40 | 900 | 28 | 3 | 42 |
HS-1500505402 | 5x5x34 | 40 | 900 | 28 | 2.9 | 44 |
HS-1500505403 | 5x5x40 | 44 | 900 | 20 | 3.6 | 37 |
HS-1500505601 | 5x5x54 | 60 | 900 | 15 | 4.5 | 28 |
HS-1500707101 | 7x7x10 | 10 | 1800 | 180 | 2 | 150 |
HS-1500707201 | 7x7x18 | 20 | 1800 | 90 | 3.2 | 83 |
HS-1500707301 | 7x7x28 | 30 | 1800 | 60 | 5.5 | 53 |
HS-1500707361 | 7x7x30 | 36 | 1800 | 50 | 6 | 50 |
HS-1500707362 | 7x7x30 | 36 | 1800 | 50 | 6 | 50 |
HS-1500707381 | 7x7x32 | 38 | 1800 | 47 | 6.2 | 47 |
HS-1500707401 | 7x7x36 | 40 | 1800 | 45 | 6.4 | 42 |
HS-1500707501 | 7x7x42 | 50 | 1800 | 36 | 7.2 | 36 |
HS-1501010101 | 10x10x10 | 10 | 3600 | 360 | 3.8 | 150 |
HS-1501010201 | 10x10x18 | 20 | 3600 | 180 | 7.5 | 83 |
HS-1501010301 | 10x10x28 | 30 | 3600 | 120 | 12 | 53 |
HS-1501010401 | 10x10x36 | 40 | 3600 | 90 | 15 | 42 |
HS-1501010501 | 10x10x46 | 50 | 3600 | 72 | 19 | 33 |
HS-1501010601 | 10x10x54 | 60 | 3600 | 66 | 22.5 | 28 |
HS-1501414101 | 14x14x10 | 10 | 7200 | 720 | 6.2 | 150 |
HS-1501414201 | 14x14x20 | 20 | 7200 | 360 | 13.1 | 75 |
HS-1501414301 | 14x14x30 | 30 | 7200 | 240 | 19.3 | 50 |
HS-1501414401 | 14x14x40 | 40 | 7200 | 180 | 26.2 | 37 |
B series: 200 V DC
- piezoelectric ceramics
- Rectangular and Square
- CE, RoHS, SGS ISO9001:2008, ISO14001:2015
- -20 to 200V DC
- 20 to 120℃
- red is an electrode (+), and black is the cathode (-)
- 15MPa
- 20MPa
Model | Dimensions AxBxH[mm] -/+0.05mm | Nominal displacement [µm@200V] ±10% | Blocking force [N@200V] | Stiffness [N/µm] | Electrical capacitance uF | Resonance Frequency [kHz] |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-2000303051 | 3×3×6 | 5 | 330 | 66 | 0.11 | 250 |
HS-2000303101 | 3×3×10 | 10 | 330 | 33 | 0.25 | 150 |
HS-2000505051 | 5×5×6 | 5 | 900 | 180 | 0.35 | 250 |
HS-2000505101 | 5×5×10 | 10 | 900 | 90 | 0.55 | 150 |
HS-2000505121 | 5×5×12 | 12 | 900 | 75 | 0.57 | 125 |
HS-2000505201 | 5×5×18 | 20 | 900 | 45 | 0.9 | 83 |
HS-2000505301 | 5×5×28 | 30 | 900 | 30 | 1.5 | 53 |
HS-2000505302 | 5×5×30 | 30 | 900 | 30 | 1.5 | 50 |
HS-2000505401 | 5×5×36 | 40 | 900 | 23 | 1.8 | 42 |
HS-2000505402 | 5×5×35 | 40 | 900 | 23 | 1.8 | 43 |
HS-2000707101 | 7×7×10 | 10 | 1800 | 180 | 1 | 150 |
HS-2000707201 | 7×7×18 | 20 | 1800 | 90 | 1.9 | 83 |
HS-2000707301 | 7×7×28 | 30 | 1800 | 60 | 3 | 53 |
HS-2000707381 | 7×7×32 | 38 | 1800 | 47 | 3.2 | 47 |
HS-2000707401 | 7×7×36 | 40 | 1800 | 45 | 3.8 | 42 |
HS-2000707501 | 7×7×42 | 50 | 1800 | 36 | 4.5 | 36 |
HS-2001010101 | 10×10×10 | 10 | 3600 | 360 | 2 | 150 |
HS-2001010201 | 10×10×18 | 20 | 3600 | 180 | 3.5 | 83 |
HS-2001010301 | 10×10×28 | 30 | 3600 | 120 | 6 | 53 |
HS-2001010401 | 10×10×36 | 40 | 3600 | 90 | 7 | 42 |
HS-2001414101 | 14×14×10 | 10 | 7200 | 720 | 3.5 | 150 |
HS-2001414201 | 14×14×20 | 20 | 7200 | 360 | 6.5 | 75 |
HS-2001414301 | 14×14×30 | 30 | 7200 | 240 | 9.5 | 50 |
HS-2001414401 | 14×14×40 | 40 | 7200 | 180 | 13 | 37 |
Specification for ring shape ( 150V series)
Model | Dimensions ODxIDxTH (mm) | Nominal displacement [µm@150V] | Blocking force[N@150V] | Stiffness [N/µm] | Electrical capacitance [µF] | Resonance Frequency [kHz] |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-R1500525051 | 5×2.5×6 | 5 | 600 | 120 | 0.3 | 250 |
HS-R1500525101 | 5×2.5×10 | 10 | 700 | 70 | 0.5 | 150 |
HS-R1500525201 | 5×2.5×18 | 20 | 700 | 35 | 1 | 83 |
HS-R1500845101 | 8×4.5×10 | 10 | 1300 | 130 | 0.8 | 150 |
HS-R1500845201 | 8×4.5×18 | 20 | 1300 | 65 | 1.5 | 83 |
HS-R1501006101 | 9.5×5.5×10 | 10 | 1500 | 150 | 1.2 | 150 |
HS-R1501005101 | 10×5.5×10 | 10 | 1500 | 150 | 1.2 | 150 |
HS-R1501205201 | 12x5x20 | 20 | 3400 | 170 | 6 | 75 |
HS-R1501206101 | 12x6x10 | 10 | 3000 | 220 | 2.4 | 150 |
HS-R1501206161 | 16x6x16 | 18 | 3000 | 122 | 4.1 | 94 |
HS-R1501206201 | 12x6x20 | 22 | 3000 | 100 | 5.3 | 75 |
HS-R1501304201 | 13x4x20 | 22 | 3600 | 163 | 8.5 | 75 |
HS-R1502015051 | 20x15x6 | 5 | 4000 | 800 | 1.4 | 250 |
HS-R1502619201 | 26x19x18 | 20 | 7200 | 360 | 12 | 83 |
Specification for round shape ( 150V series)
Model | Dimensions OD xH [mm] -/+0.05mm | Nominal displacement [µm@200V] ±10% | Blocking force [N@200V] | Stiffness [N/µm] | Electrical capacitance uF | Resonance Frequency [kHz] |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-D15014831 | 14*79 | 83 | 7500 | 85 | 43 | 19 |
HS-D15014241 | 14.2*24 | 24 | 7500 | 312 | 16 | 62 |
HS-D15014481 | 14.2*48 | 48 | 7500 | 156 | 30 | 31 |
HS-D15014201 | 14.7*20 | 20 | 7500 | 375 | 13 | 75 |
HS-D15014401 | 14.7*40 | 40 | 7500 | 188 | 27 | 37.5 |
HS-D15014801 | 14.7*80 | 88 | 7500 | 85 | 50 | 18 |
Note: The pre-tightening force of the installation generally does not exceed 20% of the output.
[1] The ceramic size does not include the size of the resin. The gray resin has a thickness of 50 μm on one side, the green side has a thickness of 0.5 mm on one side, and the size of the outlet is +1 mm on one side with a tolerance of ±0.2 mm.
The height tolerance is +/-0.05mm.
[2] PT150V series nominal displacement is the displacement stroke at 0~150V driving voltage, the maximum displacement is the displacement stroke at -20V~150V driving voltage, for reliable long-term
Use, it is recommended that the driving voltage be 0~120V. The maximum displacement of the PT200V series is the displacement stroke at 0~200V drive voltage.
What is the tape casting process for the piezoelectric stack?
The tape casting process of polycrystalline materials is very widely. It used for the production of single or multilayered piezoelectric materials. These materials are ideal for micro-actuator applications.
He-Shuai company offers this production capability in addition to press processing to meet the diverse needs of our customers.
Delivery time
If we have stock, we can send you our products within 1-2 working days after confirming the payment in our bank.
If we have no stock, or you need an OEM order. The delivery time should cost 2-6 weeks. Contact Us Now?