Last Updated on February 18, 2022 by You Ling
Product name: PZT Ring with groove
Material: PZT-4
Dimension: OD17xID3x TH0.63mm
Tolerance: OD/ID±0.1mm;TH:±0.04mm
“+” marked as the positive
Silver electrode
We mainly offer advanced customized piezoelectric ceramic products and services to our clients.
Specifications:
No. | Fr (KHz) |
Fa (KHz) |
Zmin (Ω) |
Zmax (Ω) |
C (pF) |
tgδ |
1 | 3510.0 | 3855.0 | 0.16 | 359.4 | 3984.5 | 0.004 |
See more pictures as below:
3.3 Piezoelectric ring ceramic used in perfume atomizing
Model | Piezo ceramic Dimension (mm) | Sheet metal Dimension (mm) | Frequency (KHz) | Capacitance (nF) | Drive voltage |
---|---|---|---|---|---|
HS-XSWH-14501 | Φ9.6xΦ4.6×0.5 | Φ6.4×0.05 | 145±5 | 2100±20% | 1.5V |
3.4 Piezoelectric ring ceramic (PZT) chip for industrial ultrasonic cleaner
Model | Dimension(mm) | Radial frequency (±5%)KHz | Capacitance | Dielectric dissipation factor tanδ(%) | Impedance (Ω) | Kr | Mechanical (Qm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-R130522 | Φ13×Φ5.3×2.2 | 126.8 | 455 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-R150602 | Φ15×Φ6×2 | 110 | 670 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-R4301005 | Φ30×Φ10×5 | 51 | 1190 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-R4321105 | Φ32×Φ11×5 | 47.2 | 1300 | ≤0.3 | ≤20 | ≥0.55 | 500 |
HS-R4351505 | Φ35×Φ15×5 | 45.9 | 1770 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.49 | 500 |
HS-R8351505 | Φ35×Φ15×5 | 45.5 | 1430 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.45 | 800 |
HS-R4351555 | Φ35×Φ15×5.5 | 45.9 | 1610 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.49 | 500 |
HS-R4381605 | Φ38×Φ16×5 | 42 | 2100 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.49 | 500 |
HS-R8381605 | Φ38×Φ16×5 | 42 | 1650 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 800 |
HS-R4381364 | Φ38×Φ13×6.4 | 44.1 | 1780 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.49 | 500 |
HS-R4401505 | Φ40×Φ15×5 | 42.8 | 1970 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.55 | 500 |
HS-R4421505 | Φ42×Φ15×5 | 40 | 1970 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.51 | 500 |
HS-R4421705 | Φ42×Φ17×5 | 38.8 | 2220 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.51 | 500 |
HS-R4451505 | Φ45×Φ15×5 | 37.7 | 3180 | ≤0.5 | ≤15 | ≥0.51 | 500 |
HS-R8451505 | Φ45×Φ15×5 | 38.1 | 2580 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.46 | 800 |
HS-R8501705 | Φ50×Φ17×5 | 34.8 | 3160 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 800 |
HS-R8501765 | Φ50×Φ17×6.5 | 34.8 | 3280 | ≤0.3 | ≤15 | ≥0.55 | 800 |
3.5Piezoelectric ring Ceramic for Surface Acoustic Wise Touch Screen
Model | Dimension (mm) | Thickness Frequency (MHz) | Electromechanical coupling coefficient (Kt) | Dielectric dissipation factor (tanδ) | Courier Temperature (℃) | Mechanical quality factor (Qm) |
---|---|---|---|---|---|---|
HS-T71102040 | 11.5×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71202040 | 12×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71302040 | 13×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71402040 | 14×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71502040 | 15×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71602040 | 16×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71702040 | 17×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
HS-T71902040 | 19×2×0.4 | 5.5±5% | 0.4 | 0.65 | 285 | ≥800 |
3.6 Piezoelectric chips for industrial ultrasonic cleaning device and an ultrasonic welder
P8 material
Model (ODxIDxTH) | Capacitance CT(pF) | Dielectric loss tgδ(%) | Frequency Fr(kHz) | Coupling coefficient Kp(%) | Mechanical quality factor Qm |
---|---|---|---|---|---|
HS-82-Φ10×Φ5×2 | 265 | 0.3 | 154.7 | 53 | 800 |
HS-82-Φ13×Φ5.3×2.2 | 455 | 0.3 | 126.8 | 53 | 800 |
HS-82-Φ15×Φ6×2 | 670 | 0.3 | 110 | 53 | 800 |
HS-82-Φ18×Φ8×7 | 265 | 0.3 | 89 | 53 | 800 |
HS-82-Φ20×Φ8×6 | 400 | 0.3 | 82.9 | 53 | 800 |
HS-82-Φ20×Φ10×5 | 425 | 0.3 | 77.3 | 53 | 800 |
HS-82-Φ25×Φ10×5 | 750 | 0.3 | 66.3 | 53 | 800 |
HS-82-Φ25×Φ12×5 | 690 | 0.3 | 62.7 | 53 | 800 |
HS-82-Φ30×Φ10×5 | 1140 | 0.3 | 58 | 53 | 800 |
HS-82-Φ30×Φ12×5 | 1075 | 0.3 | 55 | 53 | 800 |
HS-82-Φ32×Φ12×5 | 1255 | 0.3 | 52.7 | 53 | 800 |
HS-82-Φ35×Φ15×5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | 53 | 800 |
HS-82-Φ38×Φ15×5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | 53 | 800 |
HS-82-Φ40×Φ12×5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | 53 | 800 |
HS-82-Φ40×Φ15×5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | 53 | 800 |
HS-82-Φ45×Φ15×5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | 53 | 800 |
HS-82-Φ45×Φ17×5 | 2475 | 0.3 | 37.4 | 53 | 800 |
HS-82-Φ49×Φ23×6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | 53 | 800 |
HS-82-Φ50×Φ17×5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | 53 | 800 |
HS-82-Φ50×Φ17×6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | 53 | 800 |
HS-82-Φ50×Φ17×7.5 | 2100 | 0.3 | 34.6 | 53 | 800 |
HS-82-Φ50×Φ20×6 | 2495 | 0.3 | 33.1 | 53 | 800 |
HS-82-Φ50×Φ20×7 | 2135 | 0.3 | 33.1 | 53 | 800 |
HS-82-Φ50×Φ23×6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | 53 | 800 |
HS-82-Φ50×Φ23×6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | 53 | 800 |
HS-82-Φ50×Φ23×7 | 2005 | 0.3 | 31.8 | 53 | 800 |
HS-82-Φ55×Φ20×8 | 2340 | 0.3 | 30.9 | 53 | 800 |
HS-82-Φ55×Φ26×7 | 2390 | 0.3 | 28.6 | 53 | 800 |
HS-82-Φ60×Φ30×10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | 53 | 800 |
HS-82-Φ69×Φ33×11 | 2380 | 0.3 | 22.7 | 53 | 800 |
HS-82-Φ70×Φ30×10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | 53 | 800 |
HS-82-Φ100×1.4-200 | 52000 | 0.3 | 23 | 53 | 800 |
P4 material
Model (ODxIDxTH) | Capacitance CT(pF) | Dielectric loss tgδ(%) | Frequency Fr(kHz) | Coupling coefficient Kp(%) | Mechanical quality factor Qm |
---|---|---|---|---|---|
HS-43-Φ10×Φ5×2 | 350 | 0.3 | 142 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ13×Φ5.3×2.2 | 580 | 0.3 | 116 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ15×Φ6×2 | 900 | 0.3 | 101.5 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ15×Φ6×3 | 600 | 0.3 | 101.5 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ15×Φ6×4 | 450 | 0.3 | 101.5 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ25×Φ10×5 | 1000 | 0.3 | 60.9 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ30×Φ15×5 | 1285 | 0.3 | 47 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ35×Φ15×5 | 1905 | 0.3 | 42.6 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ38×Φ12.7×6 | 2035 | 0.3 | 42 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ38×Φ15×5 | 2320 | 0.3 | 40.2 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ38×Φ15×6.5 | 1785 | 0.3 | 40.2 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ40×Φ15×5 | 2620 | 0.3 | 38.7 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ49×Φ23×6 | 2820 | 0.3 | 29.6 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ50×Φ17×6.5 | 3240 | 0.3 | 31.8 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ50×Φ17×7.5 | 2805 | 0.3 | 31.8 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ50×Φ20×6 | 3330 | 0.3 | 30.5 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ50×Φ20×7 | 2855 | 0.3 | 30.5 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ50×Φ23×6.5 | 2890 | 0.3 | 29.2 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ50×Φ23×7.5 | 2505 | 0.3 | 29.2 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ60×Φ30×10 | 2570 | 0.3 | 22.7 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ25×2-S | 2975 | 0.3 | 168 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ25×2.2-S | 2700 | 0.3 | 168 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ50×3.5-S | 5930 | 0.3 | 42 | 60 | 1000 |
HS-43-Φ50×5-S | 4150 | 0.3 | 42 | 60 | 1000 |
HS-43-90×14×8-∠5 | 1960 | 0.3 | 17.5 | 60 | 1000 |
HS-43-85×14×8.5-∠4 | 1710 | 0.3 | 18.6 | 60 | 1000 |
HS-43-80×14×9-∠3 | 1490 | 0.3 | 19.7 | 60 | 1000 |
HS-43-80×14×12-∠3 | 1110 | 0.3 | 19.7 | 60 | 1000 |
4. What are the application markets?
PZT piezoelectric ceramic’s application market is a very broad range all over the world. like: Automotive industry, Military industry, Consumer, medical industry, pickup audio, computer…etc.
If you want to know more details about the application in different kinds of industries, click here!